Von der ersten KI-Analyse bis zum Enterprise-Monitoring — jedes Feature auf einen Blick.
Sechs Kernfeatures, die kein anderes Tool so kombiniert.
Misst, ob und wie ChatGPT deine Marke erwähnt. 0–100 Score aus 8 Prompts in 4 Kategorien — in unter 60 Sekunden.
Die Brücke zwischen klassischem SEO und Generative Engine Optimization.
Google PSI API: 6 Module, Core Web Vitals.
Dein Anteil in KI-Antworten vs. Wettbewerber.
Echtes Beispiel: mediamarkt.de — SEO-Daten von Seobility, Sistrix und SimilarWeb, kombiniert mit dem KI-Score.
Preise ansehen →Die komplette Übersicht — nichts versteckt.
| Funktion | Free0 €50 Credits/Monat | Starter79 €/Mo2.500 Credits/Monat | Growth149 €/Mo10.000 Credits/Monat | Business299 €/Mo25.000 Credits/Monat | Agency599 €/Mo65.000 Credits/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Credits pro Monat | 50 | 2.500 | 10.000 | 25.000 | 65.000 |
| Credits verfallen monatlich | |||||
| Guthaben zusätzlich aufladbar | |||||
| KI-Sichtbarkeit | |||||
| AI-Visibility Score | |||||
| Prompt-Analyse (8 System-Prompts) | |||||
| Wettbewerber + Share of Voice | |||||
| Benchmark (A vs. B) | |||||
| SEO & Technik | |||||
| SEO-Audit (Seobility + Sistrix + Core Web Vitals) | |||||
| Bot Check (106 Crawler) | |||||
| Technik-Werkzeuge (Meta, Schema, Sitemap, Redirects, HTTPS) | |||||
| GEO-Report | 150 Credits | 150 Credits | 150 Credits | 150 Credits | 150 Credits |
| Zugang | |||||
| Konto erforderlich | |||||
| Buchung | kostenlos | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
In 60 Sekunden weißt du, ob KI deine Marke empfiehlt.
Jetzt Check starten →Oder finde dein passendes Paket →